Qisqartma nom | TDShI |
---|---|
Muassasa turi | Oliy ta'lim muassasalari |
Tashkil etilgan yili | 1992 |
Tashkilot manzili | Shahrisabz ko`chasi 25 uy |
Mo‘ljal | Vestminister universiteti |
Veb-sayt | www.tashgiv.uz |
---|---|
Transport | 58, 96,67,51,37,2,33,38 |
Faks | (+99871) 233-52-24 |
info@tashgiv.uz |
Manzil | Toshkent sh, Mirobod t, Shaxrisabz ko`chasi 25-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali | 20 июня по 20 июля с 8:30 до 17:30, Воскресенье - выходной |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
2 | 4 | 13 | 1 | |
3 | 4 | 9 | ||
5 | 8 | 8 | 2 | |
5 | 7 | 5 | ||
2 | 2 | 12 | ||
1 | 7 | 9 | 2 | |
1 | 3 | 13 | 1 | |
3 | 4 | 7 |
Manzil | Toshkent sh, Mirobod t, Shaxrisabz ko`chasi 25-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali | 20 июня по 20 июля с 8:30 до 17:30, Воскресенье - выходной |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
1 | 2 | 6 | ||
1 | 1 | 9 | ||
1 | 3 | 9 | ||
2 | 6 | 5 | ||
3 | 4 | 3 | ||
1 | 6 | 4 | 1 |
Manzil | Toshkent sh, Mirobod t, Shaxrisabz ko`chasi 25-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali | 20 июня по 20 июля с 8:30 до 17:30, Воскресенье - выходной |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
2 | 5 | 11 | 1 | |
1 | 29 | |||
8 | 5 | 1 | ||
4 | 15 | |||
8 | 5 | |||
1 | 10 | |||
1 | 7 | |||
6 |
Manzil | Toshkent sh, Mirobod t, Shaxrisabz ko`chasi 25-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali | 20 июня по 20 июля с 8:30 до 17:30, Воскресенье - выходной |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
1 | 9 | |||
7 | ||||
1 | 24 | |||
11 | ||||
3 | 5 | 6 | 1 | |
3 | 2 | 8 | ||
1 | 3 | 6 | 1 |