Qisqartma nom | QMII |
---|---|
Muassasa turi | Oliy ta'lim muassasalari |
Tashkil etilgan yili | 1992 |
Tashkilot manzili | Mustaqillik ko`chasi, 255 uy |
Mo‘ljal | Qarshi axborot texnologiyalari kolleji |
Veb-sayt | www.qmii.uz |
---|---|
Transport | 6,12, 13, 21 маршрутка |
Faks | (+99875) 224-13-95 |
qmii@qmii.uz |
Manzil | Qarshi sh, Shibaeva kochasi 6-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Neft-gaz konlari geologiyasi va razvetkasi | 2 | 3 | 10 | |
Texnologik mashinalar va jixozlar | 0 | 1 | 9 | |
Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish | 0 | 3 | 5 | |
Oliy matematika | 0 | 6 | 15 |
Manzil | Qarshi sh, Mustaqillik shoh ko`chasi 225-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish | 1 | 4 | 2 | |
Qishloq xo'jalik maxsulotlarini saqlash va dastlabki qayta ishlash texnologiyasi | 0 | 10 | 6 | |
Geodeziya, kartografiya va kadastr | 1 | 3 | 8 | |
Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 1 | 6 | 7 | |
Er usti transport tizimlariga xizmat ko'rsatish va ulardan foydalanish | 1 | 6 | 4 |
Manzil | Qarshi sh, Mustaqillik shoh ko`chasi 225-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Iqtisodiyot | 1 | 8 | 5 | |
Buxgalteriya hisobi va audit | 2 | 4 | 13 | |
Menejment | 1 | 4 | 5 |
Manzil | Qarshi shahri, Xonobod ko`chasi 112 -uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Elektr Energetika | 0 | 4 | 10 | |
Issiqlik energetikasi | 0 | 2 | 12 | |
Fizika | 0 | 4 | 7 |
Manzil | Qarshi sh, Mustaqillik shoh ko`chasi 225-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Avtomatika va axborot texnologiyalari | 1 | 5 | 16 | |
Kimyo | 0 | 4 | 11 | |
Atrof muhit himoyasi va ekologiya | 0 | 2 | 4 | |
Kimyoviy texnologiya | 0 | 5 | 7 |
Manzil | Qarshi shahri, Honobod ko`chasi 112-uy |
O‘qitish davri | 4 года |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | Узбекский, русский |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Texnika fanlarini o'qitish metodikasi | 0 | 5 | 14 | |
Kasb ta'limi va pedagogika | 0 | 3 | 6 |
Manzil | Qarshi shahri, Mustaqillik shoh ko'chasi, 225-uy |
O‘qitish davri | |
O‘tish ballari | |
Kirish imtihonlari | |
O‘qitish tillari | |
Qabul komissiyasining ish jadvali |
Kafedra | Soni | |||
---|---|---|---|---|
f.d. | f.n. | o | x.k.o. | |
Jismoniy tarbiya | 0 | 1 | 14 | |
O'zbekiston tarixi | 1 | 4 | 8 | |
Tillarni o'qitish | 0 | 1 | 43 | |
Ijtimoiy fanlar | 0 | 4 | 8 |