Узбекский государственный институт физической культуры |
Профессиональное образование (физкультура и физвоспитание) | 5111001 | uz | 8 | 10 | 208 | 12 | 172 | 134 | 173 | 149 |
Профессиональное образование (физкультура и физвоспитание) | 5111001 | ru | 7 | 5 | 32 | 3 | 182 | 115 | 182 | 117 |
Психология (спортивная) | 5210202 | uz | 7 | 11 | 39 | 2 | 119 | 111 | 123 | 114 |
Психология (спортивная) | 5210202 | ru | 3 | 4 | 13 | 2 | 142 | 128 | 144 | 132 |
Спортивная деятельность (баскетбол) | 5610501 | uz | 3 | 19 | 101 | 5 | 118 | 103 | 121 | 109 |
Спортивная деятельность (баскетбол) | 5610501 | ru | 4 | 11 | 15 | 1 | 116 | 95 | 117 | 106 |
Спортивная деятельность (бокс) | 5610502 | uz | 7 | 34 | 218 | 5 | 184 | 118 | 184 | 129 |
Спортивная деятельность (бокс) | 5610502 | ru | 2 | 8 | 34 | 3 | 128 | 110 | 143 | 118 |
Спортивная деятельность (волейбол) | 5610503 | uz | 6 | 18 | 195 | 8 | 122 | 107 | 133 | 112 |
Спортивная деятельность (волейбол) | 5610503 | ru | 2 | 13 | 16 | 1 | 131 | 96 | 131 | 108 |
Спортивная деятельность (велоспорт) | 5610504 | uz | 1 | 4 | 15 | 3 | 135 | 112 | 135 | 114 |
Спортивная деятельность (велоспорт) | 5610504 | ru | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 109 | 0 | 112 |
Спортивная деятельность (спортивная гимнастика) | 5610505 | uz | 7 | 24 | 67 | 2 | 123 | 107 | 128 | 113 |
Спортивная деятельность (спортивная гимнастика) | 5610505 | ru | 3 | 8 | 13 | 1 | 122 | 97 | 124 | 109 |
Спортивная деятельность (плавание) | 5610506 | uz | 3 | 13 | 56 | 4 | 0 | 104 | 0 | 123 |
Спортивная деятельность (плавание) | 5610506 | ru | 4 | 7 | 21 | 2 | 0 | 106 | 0 | 114 |
Спортивная деятельность (легкая атлетика) | 5610507 | uz | 5 | 31 | 174 | 5 | 146 | 117 | 146 | 126 |
Спортивная деятельность (легкая атлетика) | 5610507 | ru | 4 | 8 | 20 | 2 | 0 | 111 | 0 | 118 |
Спортивная деятельность (гандбол) | 5610508 | uz | 6 | 24 | 110 | 4 | 130 | 88 | 113 | 103 |
Спортивная деятельность (гандбол) | 5610508 | ru | 3 | 6 | 14 | 2 | 126 | 69 | 129 | 89 |
Спортивная деятельность (фехтование) | 5610509 | uz | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 109 | 0 | 116 |
Спортивная деятельность (фехтование) | 5610509 | ru | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 114 | 0 | 117 |
Спортивная деятельность (тяжелая атлетика) | 5610510 | uz | 4 | 20 | 101 | 4 | 0 | 118 | 0 | 128 |
Спортивная деятельность (тяжелая атлетика) | 5610510 | ru | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | 100 | 0 | 111 |
Спортивная деятельность (гребля) | 5610511 | uz | 3 | 10 | 30 | 2 | 0 | 102 | 0 | 107 |
Спортивная деятельность (гребля) | 5610511 | ru | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 91 | 0 | 103 |
Спортивная деятельность (теннис) | 5610512 | uz | 3 | 7 | 29 | 3 | 149 | 130 | 153 | 138 |
Спортивная деятельность (теннис) | 5610512 | ru | 2 | 5 | 14 | 2 | 164 | 123 | 164 | 124 |
Спортивная деятельность (футбол) | 5610513 | uz | 42 | 65 | 774 | 7 | 142 | 123 | 159 | 130 |
Спортивная деятельность (футбол) | 5610513 | ru | 15 | 28 | 85 | 2 | 123 | 110 | 130 | 118 |
Спортивная деятельность (художественная гимнастика) | 5610514 | uz | 2 | 11 | 26 | 2 | 122 | 101 | 130 | 108 |
Спортивная деятельность (художественная гимнастика) | 5610514 | ru | 3 | 4 | 9 | 1 | 124 | 101 | 133 | 117 |
Спортивная деятельность (дзюдо) | 5610515 | uz | 3 | 10 | 101 | 8 | 174 | 126 | 174 | 139 |
Спортивная деятельность (дзюдо) | 5610515 | ru | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 111 | 0 | 113 |
Спортивная деятельность (греко-римская борьба) | 5610516 | uz | 7 | 20 | 158 | 6 | 135 | 119 | 135 | 124 |
Спортивная деятельность (греко-римская борьба) | 5610516 | ru | 2 | 4 | 23 | 4 | 0 | 123 | 0 | 134 |
Спортивная деятельность (поясной кураш) | 5610517 | uz | 2 | 12 | 71 | 5 | 147 | 120 | 153 | 126 |
Спортивная деятельность (таэквондо) | 5610518 | uz | 1 | 8 | 40 | 4 | 0 | 104 | 0 | 116 |
Спортивная деятельность (таэквондо) | 5610518 | ru | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 102 | 0 | 116 |
Спортивная деятельность (самбо) | 5610519 | uz | 2 | 6 | 61 | 8 | 136 | 120 | 136 | 123 |
Спортивная деятельность (самбо) | 5610519 | ru | 1 | 1 | 8 | 4 | 138 | 118 | 138 | 118 |
Спортивная деятельность (кураш) | 5610520 | uz | 2 | 12 | 156 | 11 | 169 | 120 | 174 | 135 |
Спортивная деятельность (синхронное плавание) | 5610536 | uz | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Спортивная деятельность (синхронное плавание) | 5610536 | ru | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 0 | 126 |
Спортивная деятельность (бадминтон) | 5610537 | uz | 1 | 1 | 8 | 4 | 120 | 104 | 120 | 104 |
Спортивная деятельность (бадминтон) | 5610537 | ru | 1 | 1 | 2 | 1 | 117 | 111 | 117 | 111 |
Психология (спортивная) | 5210202 | ru | 3 | 4 | 18 | 3 | 129 | 117 | 125 | 111 |
Психология (спортивная) | 5210202 | uz | 7 | 11 | 66 | 4 | 141 | 116 | 120 | 113 |
Спортивная деятельность (баскетбол) | 5610501 | uz | 3 | 19 | 102 | 5 | 171 | 118 | 171 | 107 |
Спортивная деятельность (бокс) | 5610502 | uz | 7 | 36 | 279 | 7 | 172 | 135 | 167 | 121 |
Спортивная деятельность (бокс) | 5610502 | ru | 2 | 8 | 37 | 4 | 177 | 140 | 177 | 121 |
Спортивная деятельность (волейбол) | 5610503 | uz | 6 | 18 | 158 | 7 | 138 | 117 | 128 | 109 |
Спортивная деятельность (волейбол) | 5610503 | ru | 2 | 13 | 20 | 1 | 132 | 101 | 124 | 68 |
Спортивная деятельность (велоспорт) | 5610504 | uz | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 110 | 0 | 96 |
Спортивная деятельность (велоспорт) | 5610504 | ru | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 118 | 0 | 112 |
Спортивная деятельность (спортивная гимнастика) | 5610505 | uz | 7 | 25 | 95 | 3 | 120 | 110 | 118 | 106 |
Спортивная деятельность (спортивная гимнастика) | 5610505 | ru | 3 | 8 | 20 | 2 | 0 | 111 | 0 | 98 |
Спортивная деятельность (плавание) | 5610506 | ru | 4 | 7 | 18 | 2 | 0 | 115 | 0 | 103 |
Спортивная деятельность (легкая атлетика) | 5610507 | uz | 5 | 31 | 228 | 6 | 153 | 123 | 153 | 114 |
Спортивная деятельность (легкая атлетика) | 5610507 | ru | 4 | 8 | 25 | 2 | 0 | 112 | 0 | 103 |
Спортивная деятельность (гандбол) | 5610508 | uz | 6 | 22 | 216 | 8 | 136 | 111 | 118 | 105 |
Спортивная деятельность (гандбол) | 5610508 | ru | 3 | 6 | 20 | 2 | 114 | 96 | 112 | 90 |
Спортивная деятельность (фехтование) | 5610509 | uz | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 112 | 0 | 101 |
Спортивная деятельность (фехтование) | 5610509 | ru | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 109 | 0 | 87 |
Спортивная деятельность (тяжелая атлетика) | 5610510 | uz | 4 | 21 | 96 | 4 | 157 | 121 | 138 | 115 |
Спортивная деятельность (тяжелая атлетика) | 5610510 | ru | 1 | 7 | 15 | 2 | 0 | 119 | 0 | 113 |
Спортивная деятельность (гребля) | 5610511 | uz | 3 | 11 | 33 | 2 | 0 | 115 | 0 | 96 |
Спортивная деятельность (гребля) | 5610511 | ru | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 114 | 0 | 99 |
Спортивная деятельность (теннис) | 5610512 | ru | 2 | 5 | 15 | 2 | 171 | 122 | 171 | 116 |
Спортивная деятельность (теннис) | 5610512 | uz | 3 | 7 | 36 | 4 | 152 | 123 | 144 | 112 |
Спортивная деятельность (футбол) | 5610513 | ru | 15 | 28 | 119 | 3 | 130 | 115 | 121 | 111 |
Спортивная деятельность (футбол) | 5610513 | uz | 42 | 65 | 791 | 7 | 157 | 125 | 140 | 118 |
Спортивная деятельность (художественная гимнастика) | 5610514 | ru | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 127 | 0 | 122 |
Спортивная деятельность (художественная гимнастика) | 5610514 | uz | 2 | 13 | 33 | 2 | 147 | 117 | 147 | 105 |
Спортивная деятельность (дзюдо) | 5610515 | ru | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 131 | 0 | 123 |
Спортивная деятельность (дзюдо) | 5610515 | uz | 3 | 10 | 87 | 7 | 0 | 130 | 0 | 117 |
Спортивная деятельность (греко-римская борьба) | 5610516 | uz | 7 | 20 | 199 | 7 | 164 | 122 | 151 | 114 |
Спортивная деятельность (греко-римская борьба) | 5610516 | ru | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 104 | 0 | 99 |
Спортивная деятельность (поясной кураш) | 5610517 | uz | 2 | 12 | 70 | 5 | 178 | 135 | 171 | 123 |
Спортивная деятельность (таэквондо) | 56105018 | ru | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 104 | 0 | 94 |
Спортивная деятельность (таэквондо) | 5610518 | uz | 1 | 9 | 47 | 5 | 0 | 115 | 0 | 108 |
Спортивная деятельность (самбо) | 5610519 | uz | 2 | 6 | 55 | 7 | 138 | 116 | 127 | 111 |
Спортивная деятельность (самбо) | 5610519 | ru | 1 | 1 | 6 | 3 | 118 | 116 | 118 | 116 |
Спортивная деятельность (кураш) | 5610520 | uz | 2 | 12 | 169 | 12 | 172 | 134 | 163 | 124 |
Спортивная деятельность (синхронное плавание) | 5610536 | uz | 1 | 1 | 2 | 1 | 114 | 74 | 114 | 74 |
Спортивная деятельность (синхронное плавание) | 5610536 | ru | 1 | 1 | 2 | 1 | 109 | 82 | 109 | 82 |
Спортивная деятельность (бадминтон) | 5610537 | ru | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Спортивная деятельность (бадминтон) | 5610537 | uz | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Профессиональное образование: спортивная деятельность | 5111067 | ru | 3 | 5 | 41 | 5 | 0 | 113 | 0 | 109 |
Профессиональное образование: спортивная деятельность | 5111067 | uz | 7 | 10 | 179 | 11 | 0 | 145 | 0 | 132 |
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза |
Методика преподавания математики | 5110100 | qr | 20 | 40 | 218 | 4 | 143 | 116 | 131 | 104 |
Методика преподавания математики | 5110100 | ru | 5 | 10 | 46 | 3 | 89 | 74 | 82 | 70 |
Методика преподавания математики | 5110100 | uz | 10 | 25 | 147 | 4 | 147 | 120 | 138 | 105 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | uz | 10 | 10 | 111 | 6 | 133 | 96 | 114 | 90 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | qr | 15 | 25 | 152 | 4 | 113 | 84 | 96 | 76 |
Методика преподавания химии | 5110300 | uz | 5 | 15 | 96 | 5 | 92 | 75 | 85 | 70 |
Методика преподавания химии | 5110300 | qr | 10 | 30 | 159 | 4 | 100 | 77 | 88 | 71 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | uz | 5 | 15 | 231 | 12 | 138 | 122 | 129 | 117 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | qr | 10 | 25 | 311 | 9 | 150 | 126 | 142 | 112 |
Методика преподавания географии | 5110500 | uz | 5 | 15 | 159 | 8 | 110 | 88 | 97 | 82 |
Методика преподавания географии | 5110500 | qr | 15 | 25 | 248 | 6 | 108 | 84 | 93 | 78 |
Методика преподавания истории | 5110600 | qr | 15 | 25 | 251 | 6 | 157 | 130 | 144 | 119 |
Методика преподавания истории | 5110600 | uz | 5 | 15 | 228 | 11 | 165 | 142 | 159 | 132 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | qr | 5 | 25 | 169 | 6 | 132 | 84 | 106 | 75 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | uz | 5 | 15 | 133 | 7 | 128 | 96 | 118 | 82 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | uz | 5 | 5 | 63 | 6 | 119 | 109 | 111 | 108 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | uz | 5 | 15 | 107 | 5 | 129 | 115 | 124 | 110 |
Педагогика и психология | 5110900 | qr | 15 | 35 | 411 | 8 | 162 | 120 | 147 | 110 |
Педагогика и психология | 5110900 | uz | 10 | 20 | 366 | 12 | 131 | 113 | 124 | 106 |
Музыкальное образование | 5111100 | qr | 5 | 25 | 125 | 4 | 171 | 137 | 164 | 123 |
Узбекский язык и литература | 5111200 | uz | 35 | 45 | 552 | 7 | 143 | 127 | 133 | 120 |
Родной язык и литература: русский язык и литература | 5111301 | uz | 10 | 15 | 134 | 5 | 107 | 93 | 99 | 87 |
Родной язык и литература: каракалпакский язык и литература | 5111302 | qr | 30 | 55 | 416 | 5 | 148 | 130 | 138 | 124 |
Родной язык и литература: казахский язык и литература | 5111305 | kz | 10 | 15 | 53 | 2 | 149 | 110 | 128 | 92 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111306 | ru | 5 | 10 | 169 | 11 | 120 | 109 | 117 | 105 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111307 | ru | 15 | 20 | 131 | 4 | 101 | 80 | 85 | 75 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | qr | 15 | 50 | 296 | 5 | 173 | 149 | 167 | 138 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | uz | 10 | 30 | 319 | 8 | 170 | 152 | 162 | 146 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | ru | 5 | 10 | 84 | 6 | 163 | 138 | 152 | 132 |
Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111600 | uz | 5 | 10 | 116 | 8 | 150 | 136 | 146 | 131 |
Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111600 | qr | 10 | 15 | 199 | 8 | 149 | 124 | 140 | 114 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | uz | 10 | 15 | 382 | 15 | 140 | 123 | 130 | 119 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | ru | 5 | 10 | 69 | 5 | 88 | 78 | 82 | 74 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | qr | 20 | 35 | 389 | 7 | 151 | 129 | 142 | 121 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111702 | kz | 5 | 10 | 31 | 2 | 124 | 106 | 115 | 102 |
Дефектология | 5111900 | qr | 5 | 15 | 263 | 13 | 147 | 127 | 142 | 115 |
Физическая культура | 5112000 | qr | 10 | 25 | 308 | 9 | 167 | 141 | 157 | 132 |
Физическая культура | 5112000 | uz | 5 | 15 | 211 | 11 | 157 | 128 | 151 | 121 |
Физическая культура (направлениям женского спорта) | 5112001 | uz | 5 | 5 | 65 | 7 | 150 | 129 | 140 | 127 |
Физическая культура (направлениям женского спорта) | 5112001 | qr | 5 | 15 | 95 | 5 | 150 | 131 | 144 | 126 |
Трудовое обучение | 5112100 | uz | 5 | 20 | 215 | 9 | 101 | 81 | 94 | 75 |
Трудовое обучение | 5112100 | qr | 15 | 30 | 291 | 7 | 116 | 82 | 90 | 78 |
Методика преподавания математики | 5110100 | uz | 10 | 25 | 151 | 4 | 149 | 113 | 157 | 127 |
Методика преподавания математики | 5110100 | qr | 20 | 40 | 238 | 4 | 140 | 99 | 155 | 114 |
Методика преподавания математики | 5110100 | kz | 5 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика преподавания математики | 5110100 | ru | 5 | 10 | 93 | 6 | 129 | 91 | 138 | 99 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | uz | 10 | 10 | 127 | 6 | 119 | 101 | 134 | 111 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | qr | 15 | 28 | 212 | 5 | 116 | 93 | 128 | 102 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | kz | 5 | 7 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика преподавания химии | 5110300 | uz | 5 | 15 | 142 | 7 | 86 | 75 | 90 | 78 |
Методика преподавания химии | 5110300 | qr | 10 | 30 | 194 | 5 | 87 | 71 | 97 | 76 |
Методика преподавания химии | 5110300 | kz | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | uz | 5 | 15 | 227 | 11 | 130 | 115 | 136 | 122 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | qr | 10 | 25 | 285 | 8 | 144 | 115 | 152 | 126 |
Методика преподавания географии | 5110500 | uz | 5 | 15 | 198 | 10 | 122 | 95 | 127 | 105 |
Методика преподавания географии | 5110500 | qr | 12 | 18 | 254 | 9 | 105 | 80 | 131 | 86 |
Методика преподавания географии | 5110500 | kz | 3 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика преподавания истории | 5110600 | uz | 5 | 10 | 204 | 14 | 156 | 144 | 167 | 146 |
Методика преподавания истории | 5110600 | qr | 10 | 25 | 224 | 6 | 147 | 112 | 154 | 127 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | uz | 5 | 15 | 169 | 9 | 124 | 92 | 133 | 105 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | qr | 5 | 25 | 234 | 8 | 113 | 85 | 126 | 92 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | uz | 2 | 5 | 60 | 9 | 104 | 77 | 105 | 83 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | qr | 3 | 10 | 88 | 7 | 107 | 80 | 113 | 89 |
Педагогика и психология | 5110900 | uz | 10 | 20 | 335 | 11 | 109 | 95 | 121 | 101 |
Педагогика и психология | 5110900 | qr | 15 | 35 | 414 | 8 | 149 | 113 | 157 | 130 |
Музыкальное образование | 5111100 | qr | 5 | 25 | 141 | 5 | 150 | 106 | 164 | 125 |
Узбекский язык и литература | 5111200 | uz | 30 | 50 | 581 | 7 | 140 | 128 | 149 | 133 |
Родной язык и литература: русский язык и литература | 5111301 | ru | 10 | 15 | 183 | 7 | 113 | 93 | 11 | 101 |
Родной язык и литература: каракалпакский язык и литература | 5111302 | qr | 30 | 50 | 471 | 6 | 130 | 116 | 139 | 123 |
Родной язык и литература (казахский язык и литература) | 5111305 | kz | 10 | 15 | 52 | 2 | 130 | 81 | 147 | 98 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111306 | ru | 5 | 10 | 152 | 10 | 130 | 109 | 134 | 119 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111307 | ru | 15 | 20 | 153 | 4 | 90 | 81 | 103 | 84 |
Иностранный язык и литература (английский язык) | 5111400 | uz | 10 | 35 | 262 | 6 | 150 | 125 | 158 | 135 |
Иностранный язык и литература (английский язык) | 5111400 | qr | 15 | 55 | 284 | 4 | 158 | 131 | 166 | 142 |
Иностранный язык и литература (английский язык) | 5111400 | ru | 5 | 10 | 100 | 7 | 154 | 138 | 162 | 144 |
Национальная идея, основы духовности и правой образования | 5111600 | uz | 5 | 10 | 198 | 13 | 156 | 144 | 159 | 148 |
Национальная идея, основы духовности и правой образования | 5111600 | qr | 10 | 15 | 212 | 9 | 123 | 112 | 133 | 117 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | uz | 15 | 20 | 347 | 10 | 124 | 110 | 133 | 117 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | qr | 20 | 35 | 421 | 8 | 130 | 115 | 139 | 122 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | ru | 5 | 10 | 90 | 6 | 94 | 84 | 108 | 86 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | kz | 5 | 10 | 36 | 2 | 129 | 94 | 139 | 107 |
Дефектология | 5111900 | uz | 2 | 5 | 109 | 16 | 103 | 88 | 103 | 94 |
Дефектология | 5111900 | qr | 3 | 10 | 179 | 14 | 165 | 105 | 169 | 117 |
Физическая культура | 5112000 | uz | 5 | 15 | 190 | 10 | 144 | 123 | 148 | 130 |
Физическая культура | 5112000 | qr | 10 | 25 | 311 | 9 | 150 | 123 | 156 | 132 |
Физическая культура | 5112000 | kz | 5 | 10 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура (по видам женского спорта) | 5112001 | uz | 5 | 5 | 65 | 7 | 127 | 111 | 135 | 119 |
Физическая культура (по видам женского спорта) | 5112000 | qr | 5 | 15 | 88 | 4 | 145 | 109 | 146 | 124 |
Трудовое обучение | 5112100 | uz | 7 | 10 | 213 | 13 | 96 | 78 | 107 | 84 |
Трудовое обучение | 5112100 | qr | 13 | 20 | 290 | 9 | 93 | 78 | 109 | 83 |
Методика преподавания математики | 5110100 | qr | 20 | 40 | 228 | 4 | 128 | 95 | 109 | 83 |
Методика преподавания математики | 5110100 | uz | 13 | 25 | 163 | 4 | 136 | 109 | 127 | 195 |
Методика преподавания математики | 5110100 | kz | 3 | 10 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика преподавания математики | 5110100 | ru | 4 | 10 | 76 | 5 | 113 | 85 | 102 | 79 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | uz | 15 | 17 | 159 | 5 | 109 | 88 | 96 | 83 |
Методика преподавания физики и астрономии | 5110200 | qr | 15 | 28 | 208 | 5 | 114 | 87 | 99 | 80 |
Методика преподавания химии | 5110300 | uz | 10 | 20 | 241 | 8 | 91 | 75 | 80 | 72 |
Методика преподавания химии | 5110300 | qr | 10 | 30 | 270 | 7 | 102 | 79 | 87 | 86 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | uz | 5 | 13 | 230 | 13 | 138 | 120 | 129 | 110 |
Методика преподавания биологии | 5110400 | qr | 10 | 22 | 291 | 9 | 160 | 126 | 148 | 107 |
Методика преподавания географии | 5110500 | uz | 8 | 22 | 277 | 9 | 124 | 108 | 117 | 101 |
Методика преподавания географии | 5110500 | qr | 12 | 18 | 284 | 10 | 130 | 90 | 104 | 82 |
Методика преподавания истории | 5110600 | qr | 10 | 25 | 253 | 7 | 147 | 119 | 131 | 107 |
Методика преподавания истории | 5110600 | uz | 5 | 10 | 180 | 12 | 170 | 146 | 162 | 137 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | qr | 10 | 22 | 296 | 9 | 120 | 94 | 108 | 86 |
Методика преподавания информатики | 5110700 | uz | 5 | 13 | 150 | 8 | 112 | 89 | 104 | 81 |
Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 | qr | 3 | 10 | 97 | 8 | 131 | 102 | 123 | 89 |
Педагогика и психология | 5110900 | uz | 10 | 20 | 446 | 15 | 138 | 115 | 127 | 109 |
Педагогика и психология | 5110900 | qr | 15 | 35 | 452 | 9 | 158 | 122 | 149 | 100 |
Музыкальное образование | 5111100 | qr | 10 | 30 | 200 | 5 | 148 | 116 | 137 | 102 |
Узбекский язык и литература | 5111200 | uz | 30 | 50 | 611 | 8 | 153 | 135 | 142 | 129 |
Родной язык и литература: русский язык и литература | 5111301 | ru | 10 | 15 | 253 | 10 | 124 | 106 | 115 | 102 |
Родной язык и литература: каракалпакский язык и литература | 5111302 | qr | 30 | 50 | 513 | 6 | 140 | 125 | 133 | 119 |
Родной язык и литература: казахский язык и литература | 5111305 | kz | 5 | 7 | 57 | 5 | 149 | 116 | 141 | 99 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111306 | ru | 5 | 5 | 126 | 13 | 122 | 109 | 116 | 104 |
Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111307 | ru | 5 | 10 | 173 | 12 | 131 | 115 | 127 | 111 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | uz | 12 | 35 | 421 | 9 | 158 | 142 | 153 | 134 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | qr | 15 | 65 | 372 | 5 | 169 | 143 | 158 | 131 |
Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | ru | 3 | 10 | 90 | 7 | 163 | 140 | 156 | 128 |
Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111600 | qr | 10 | 15 | 235 | 9 | 134 | 110 | 119 | 105 |
Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 5111067 | uz | 5 | 10 | 168 | 11 | 152 | 133 | 138 | 126 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | uz | 10 | 25 | 436 | 13 | 135 | 114 | 122 | 109 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | ru | 3 | 10 | 109 | 8 | 115 | 100 | 112 | 95 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111700 | qr | 12 | 40 | 479 | 9 | 144 | 123 | 136 | 114 |
Начальное образование и спортивно-воспитательная работа | 5111702 | kz | 5 | 15 | 62 | 3 | 117 | 83 | 108 | 69 |
Дошкольное образование (Бакалавриат) | 5111800 | uz | 5 | 15 | 264 | 13 | 120 | 96 | 113 | 86 |
Дошкольное образование (Бакалавриат) | 5111800 | qr | 10 | 20 | 358 | 12 | 143 | 113 | 130 | 97 |
Дефектология | 5111900 | uz | 4 | 12 | 218 | 14 | 147 | 122 | 136 | 114 |
Дефектология | 5111900 | qr | 6 | 18 | 241 | 10 | 152 | 109 | 140 | 93 |
Физическая культура | 5112000 | uz | 10 | 25 | 245 | 7 | 143 | 114 | 129 | 105 |
Физическая культура | 5112000 | qr | 10 | 25 | 287 | 8 | 148 | 123 | 141 | 113 |
Физическая культура (направлениям женского спорта) | 5112001 | uz | 5 | 5 | 76 | 8 | 0 | 121 | 0 | 111 |
Физическая культура (направлениям женского спорта) | 5112001 | qr | 5 | 15 | 79 | 5 | 0 | 122 | 0 | 103 |
Трудовое обучение | 5112100 | uz | 7 | 10 | 245 | 14 | 85 | 77 | 81 | 77 |
Трудовое обучение | 5112100 | qr | 13 | 20 | 318 | 10 | 98 | 83 | 89 | 79 |
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана |
Профессиональное образование: актерское искусство | 5111049 | uz | 4 | 6 | 158 | 16 | 176 | 141 | 165 | 120 |
Профессиональное образование: народное творчество | 5111051 | uz | 4 | 6 | 40 | 4 | 156 | 133 | 145 | 123 |
Профессиональное образование: Маданият ва санъат муассасаларини ташкил этиш ва бошқариш | 5111063 | uz | 4 | 6 | 121 | 12 | 215 | 170 | 210 | 148 |
Искусствоведение | 5150203 | ru | 1 | 3 | 16 | 4 | 162 | 129 | 162 | 124 |
Искусствоведение | 5150203 | uz | 2 | 4 | 55 | 9 | 176 | 144 | 171 | 133 |
Искусствоведение: драматургия сценического и экранного искусства | 5150207 | uz | 3 | 7 | 68 | 7 | 170 | 149 | 163 | 142 |
Актерское искусство: актер драматического театра и кино | 5150301 | uz | 7 | 13 | 446 | 22 | 201 | 165 | 180 | 151 |
Актерское искусство: актер музыкального театра | 5150302 | uz | 7 | 13 | 209 | 11 | 180 | 142 | 166 | 128 |
Актерское искусство: актер кукольного театра | 5150303 | ru | 3 | 6 | 25 | 3 | 151 | 132 | 149 | 123 |
Актерское искусство: актер кукольного театра | 5150303 | uz | 4 | 7 | 172 | 16 | 163 | 145 | 159 | 139 |
Актерское искусство | 5150304 | ru | 2 | 8 | 67 | 7 | 142 | 127 | 136 | 118 |
Режиссура: режиссура эстрадных и массовых представлений | 5150402 | uz | 3 | 7 | 118 | 12 | 173 | 153 | 169 | 138 |
Режиссура: режиссура телевидения и радио | 5150403 | uz | 3 | 7 | 129 | 13 | 169 | 150 | 160 | 140 |
Режиссура: режиссура музыкального театра | 5150405 | uz | 2 | 3 | 41 | 8 | 174 | 153 | 161 | 151 |
Техногенное искусство: режиссура звука в кино, на телевидении и радио | 5151402 | uz | 2 | 4 | 82 | 14 | 156 | 139 | 151 | 128 |
